علف الوطنية للخيول
ê 53.00
المكونات: الشوفان ، رقائق الذرة ، حبوب الشعير ، رقائق الشعير ، فول الصويا ، ألياف بنجر السكر ، نخالة القمح ، زيت الصويا ، دبس قصب السكر ، علف مكبوس عالي الألياف ، الأحماض الأمينية ، الخميرة الحية ، البروبيوتيك ، البريبايوتك ، مواد رابطة لسموم ، فوسفات أحادي الكالسيوم ، الملح ، الفيتامينات ، المعادن وغيرها من إضافات الأعلاف الأساسية.
Bag Weight: 25kg
المكونات: الشوفان ، رقائق الذرة ، حبوب الشعير ، رقائق الشعير ، فول الصويا ، ألياف بنجر السكر ، نخالة القمح ، زيت الصويا ، دبس قصب السكر ، علف مكبوس عالي الألياف ، الأحماض الأمينية ، الخميرة الحية ، البروبيوتيك ، البريبايوتك ، مواد رابطة لسموم ، فوسفات أحادي الكالسيوم ، الملح ، الفيتامينات ، المعادن وغيرها من إضافات الأعلاف الأساسية.
| مواصفات المغذيات (كما تغذية) | |||
| المغذي | الحد الأدنى / الحد الأقصى | الوحدة | القيمة |
| الرطوبة | الحد الأقصى | % | 13 |
| الطاقة القابلة للهضم (DE) | الحد الأدنى | Kcal/kg | 2800 |
| البروتين الخام | الحد الأدنى | % | 12 |
| ليسين | الحد الأدنى | % | 0.6 |
| الميثيونين | الحد الأدنى | % | 0.3 |
| ثريونين | الحد الأدنى | % | 0.3 |
| أرجينين | الحد الأدنى | % | 0.6 |
| الدهون الخام | الحد الأدنى | % | 4 |
| الألياف الخام | الحد الأقصى | % | 12 |
| ألياف المنظفات الحمضية (ADF) | الحد الأقصى | % | 15 |
| ألياف المنظفات المحايدة (NDF) | الحد الأقصى | % | 25 |
| مجموع الرماد | الحد الأقصى | % | 12 |
| كالسيوم | الحد الأدنى | % | 1 |
| فسفور | الحد الأدنى | % | 0.5 |
| مغنيسيوم | الحد الأدنى | % | 0.3 |
| منغنيز | الحد الأدنى | mg/kg | 120 |
| الزنك | الحد الأدنى | mg/kg | 200 |
| نحاس | الحد الأدنى | mg/kg | 50 |
| سيلينيوم | الحد الأدنى | mg/kg | 0.5 |
| فيتامين B1 (الثيامين) | الحد الأدنى | mg/kg | 30 |
| فيتامين B2 (ريبوفلافين) | الحد الأدنى | mg/kg | 10 |
| فيتامين B3 (النياسين) | الحد الأدنى | mg/kg | 20 |
| فيتامين B5 (حمض البانتوثنيك) | الحد الأدنى | mg/kg | 15 |
| فيتامين B6 (البيريدوكسين) | الحد الأدنى | mg/kg | 5 |
| فيتامين ب 12 (سيانوكوبالامين) | الحد الأدنى | mg/kg | 0.05 |
| فيتامين B8 (البيوتين) | الحد الأدنى | mg/kg | 1 |
| فيتامين B9 (حمض الفوليك) | الحد الأدنى | mg/kg | 3 |
| فيتامين أي | الحد الأدنى | IU/kg | 15000 |
| فيتامين د | الحد الأدنى | IU/kg | 1500 |
| فيتامين ه | الحد الأدنى | IU/kg | 250 |
| تخزين في مخازن نظيفة وجيدة التهوية، بعيدًا عن الرطوبة ودرجات الحرارة العالية ومصادر التلوث. | |||








