علف الوطنية الياف خيول
ê 69.00
المكونات: البرسيم، قش الحبوب ، قش العشب، كسبة فول الصويا، ألياف بنجر السكر، نخالة الصويا ،زيت الكانولا، زيت الصويا، الأحماض الأمينية، الخميرة الحية، البروبيوتيك، البريبايوتك، مادة رابطة السموم، الحجر الجيري، فوسفات الكالسيوم ثنائية وأحادية ، الملح، الفيتامينات وغيرها من المضافات العلفية الأساسية
Bag Weight: 25kg
المكونات: البرسيم، قش الحبوب ، قش العشب، كسبة فول الصويا، ألياف بنجر السكر، نخالة الصويا ،زيت الكانولا، زيت الصويا، الأحماض الأمينية، الخميرة الحية، البروبيوتيك، البريبايوتك، مادة رابطة السموم، الحجر الجيري، فوسفات الكالسيوم ثنائية وأحادية ، الملح، الفيتامينات وغيرها من المضافات العلفية الأساسية
تحاليل المحسوبة على أساس المادة الجافة | |||
المادة الجافة | حد أدنى | 87.0 | % |
رماد | حد أقصى | 12.0 | % |
بروتين خام | حد أدنى | 13.0 | % |
دهون خام | حد أدنى | 6.0 | % |
ألياف خام | حد أقصى | 15.0 | % |
طاقة قابلة للهضم | حد أدنى | 2800 | kcal/kg |
ألياف غير مهضومة | حد أقصى | 20.0 | % |
ألياف مهضومة | حد أقصى | 30.0 | % |
الكالسيوم | حد أدنى | 1.0 | % |
الفوسفور | حد أدنى | 0.50 | % |
المغنيسيوم | حد أدنى | 0.30 | % |
المنغنيز | حد أدنى | 200 | mg/Kg |
النحاس | حد أدنى | 50.0 | mg/Kg |
الزنك | حد أدنى | 220 | mg/Kg |
السيلينيوم | حد أدنى | 0.50 | mg/Kg |
فيتامين A | حد أدنى | 20000 | IU/Kg |
فيتامين D | حد أدنى | 2500 | IU/Kg |
فيتامين E | حد أدنى | 400 | mg/Kg |
*ُيُحفظ في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة |