علف أبقار الحلوبة 16% أقراص
AED 90.00
المكونات: الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا، نخالة القمح، فوسفات أحادية الكالسيوم، الملح، الحجر الجيري، مضادات سموم الفطرية، مخلوط الفيتامينات والمعادن وغيرها من المضافات العلفية الأساسية.
Bag Weight: 50kg
المكونات: الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا، نخالة القمح، فوسفات أحادية الكالسيوم، الملح، الحجر الجيري، مضادات سموم الفطرية، مخلوط الفيتامينات والمعادن وغيرها من المضافات العلفية الأساسية.
تحاليل المحسوبة on DM Basis | |||
المادة الجافة | حد أدنى | 87.00 | % |
رماد | حد أقصى | 10.00 | % |
بروتين خام | حد أدنى | 16.00 | % |
دهون خام | حد أدنى | 2.00 | % |
ألياف غير مهضومة | حد أقصى | 20.00 | % |
ألياف مهضومة | حد أقصى | 35.00 | % |
مجموع العناصر القابلة للهضم | حد أدنى | 65.00 | % |
الكالسيوم | حد أدنى | 1.00 | % |
الفوسفور | حد أدنى | 0.50 | % |
المغنيسيوم | حد أدنى | 0.34 | % |
المنغنيز | حد أدنى | 76.00 | mg/Kg |
الخارصين | حد أدنى | 65.00 | mg/Kg |
النحاس | حد أدنى | 17.00 | mg/Kg |
الحديد | حد أدنى | 160.00 | mg/Kg |
الكوبالت | حد أدنى | 0.40 | mg/Kg |
السيلينيوم | حد أدنى | 0.50 | mg/Kg |
فيتامين A | حد أدنى | 8500.00 | IU/Kg |
فيتامين D | حد أدنى | 2500.00 | IU/Kg |
فيتامين E | حد أدنى | 90.00 | mg/Kg |
ُيُحفظ في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة |