علف مجترات حافظة 10% أقراص
AED 37.00
المكونات: الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا، نخالة القمح، فوسفات أحادية الكالسيوم، الملح، الحجر الجيري، مضادات سموم الفطرية، مخلوط الفيتامينات والمعادن وغيرها من المضافات العلفية الأساسية.
Bag Weight: 30kg
المكونات: الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا، نخالة القمح، فوسفات أحادية الكالسيوم، الملح، الحجر الجيري، مضادات سموم الفطرية، مخلوط الفيتامينات والمعادن وغيرها من المضافات العلفية الأساسية.
تحاليل المحسوبة on DM Basis | |||
المادة الجافة | حد أدنى | 87.00 | % |
رماد | حد أقصى | 12.00 | % |
بروتين خام | حد أدنى | 10.00 | % |
دهون خام | حد أدنى | 1.30 | % |
ألياف غير مهضومة | حد أقصى | 35.00 | % |
ألياف مهضومة | حد أقصى | 50.00 | % |
مجموع العناصر القابلة للهضم | حد أدنى | 52.00 | % |
الكالسيوم | حد أدنى | 1.00 | % |
الفوسفور | حد أدنى | 0.50 | % |
المغنيسيوم | حد أدنى | 0.20 | % |
المنغنيز | حد أدنى | 92.00 | mg/Kg |
الخارصين | حد أدنى | 40.00 | mg/Kg |
النحاس | حد أقصى | 14.00 | mg/Kg |
الحديد | حد أدنى | 70.00 | mg/Kg |
الكوبالت | حد أدنى | 0.35 | mg/Kg |
السيلينيوم | حد أدنى | 0.50 | mg/Kg |
فيتامين A | حد أدنى | 8300.00 | IU/Kg |
فيتامين D | حد أدنى | 2500.00 | IU/Kg |
فيتامين E | حد أدنى | 88.00 | mg/Kg |
*ُيُحفظ في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة |