علف نوق تكاثروتوليد 14% أقراص
ê 40.00
المكونات: الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا، نخالة القمح، فوسفات أحادية الكالسيوم، الملح، الحجر الجيري، مضادات سموم الفطرية، مخلوط الفيتامينات والمعادن وغيرها من المضافات العلفية الأساسية.
Bag Weight: 25kg
المكونات: الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا، نخالة القمح، فوسفات أحادية الكالسيوم، الملح، الحجر الجيري، مضادات سموم الفطرية، مخلوط الفيتامينات والمعادن وغيرها من المضافات العلفية الأساسية.
| تحاليل المحسوبة على أساس المادة الجافة | |||
| المادة الجافة | حد أدنى | 87.00 | % |
| رماد | حد أقصى | 11.00 | % |
| بروتين خام | حد أدنى | 14.00 | % |
| دهون خام | حد أدنى | 2.50 | % |
| ألياف غير مهضومة | حد أقصى | 25.00 | % |
| ألياف مهضومة | حد أقصى | 40.00 | % |
| مجموع العناصر القابلة للهضم | حد أدنى | 65.00 | % |
| الكالسيوم | حد أدنى | 1.00 | % |
| الفوسفور | حد أدنى | 0.50 | % |
| المغنيسيوم | حد أدنى | 0.36 | % |
| المنغنيز | حد أدنى | 100.00 | mg/Kg |
| النحاس | حد أدنى | 16.00 | mg/Kg |
| الحديد | حد أدنى | 120.00 | mg/Kg |
| الكوبالت | حد أدنى | 0.38 | mg/Kg |
| الخارصين | حد أدنى | 64.00 | mg/Kg |
| السيلينيوم | حد أدنى | 0.50 | mg/Kg |
| فيتامين A | حد أدنى | 8500.00 | IU/Kg |
| فيتامين D | حد أدنى | 2500.00 | IU/Kg |
| فيتامين E | حد أدنى | 90.00 | mg/Kg |
| *ُيُحفظ في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة | |||










