فول الصويا
ê 140.00
Bag Weight: 50kg
| تحاليل المحسوبة | |||
| الرطوبة | حد أقصى | 12.0 | % |
| رماد | حد أقصى | 7.0 | % |
| بروتين خام | حد أدنى | 47.0 | % |
| دهون خام | حد أقصى | 2.5 | % |
| ألياف خام | حد أقصى | 6.0 | % |
| مؤشر قابلية اِنتشار البروتين | حد أدنى – حد أقصى | 15-45 | % |
| قابلية الذوبانية | حد أدنى – حد أقصى | 73-85 | % |
| *ُيُحفظ في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة | |||










