علف الشامل المحلى 14% أقراص
ê 37.00
المكونات: الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا، نخالة القمح، فوسفات أحادية الكالسيوم، الملح، الحجر الجيري، مضادات سموم الفطرية، مخلوط الفيتامينات والمعادن وغيرها من المضافات العلفية الأساسية.
Bag Weight: 25kg
المكونات: الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا، نخالة القمح، فوسفات أحادية الكالسيوم، الملح، الحجر الجيري، مضادات سموم الفطرية، مخلوط الفيتامينات والمعادن وغيرها من المضافات العلفية الأساسية.
| تحاليل المحسوبة على أساس المادة الجافة | |||
| المادة الجافة | حد أدنى | 87.0 | % |
| رماد | حد أقصى | 11.0 | % |
| مجموع العناصر القابلة للهضم | حد أدنى | 68.0 | % |
| بروتين خام | حد أدنى | 14.0 | % |
| دهون خام | حد أدنى | 2.50 | % |
| ألياف غير مهضومة | حد أقصى | 25.0 | % |
| ألياف مهضومة | حد أقصى | 40.0 | % |
| الكالسيوم | حد أدنى | 1.0 | % |
| الفوسفور | حد أدنى | 0.50 | % |
| المغنيسيوم | حد أدنى | 0.35 | % |
| المنغنيز | حد أدنى | 100 | mg/kg |
| النحاس | حد أدنى | 20.0 | mg/kg |
| الحديد | حد أدنى | 140 | mg/kg |
| الكوبالت | حد أدنى | 0.35 | mg/kg |
| الخارصين | حد أدنى | 60.0 | mg/kg |
| السيلينيوم | حد أدنى | 0.50 | mg/kg |
| فيتامين A | حد أدنى | 8500 | IU/kg |
| فيتامين D | حد أدنى | 2000 | IU/kg |
| فيتامين E | حد أدنى | 85 | mg/kg |
| ُيُحفظ في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة | |||










