علف تسمين عجول 22% أقراص
AED 53.00
المكونات: الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا، نخالة القمح، فوسفات أحادية الكالسيوم، الملح، الحجر الجيري، مضادات سموم الفطرية، مخلوط الفيتامينات والمعادن وغيرها من المضافات العلفية الأساسية.
Bag Weight: 25kg
المكونات: الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا، نخالة القمح، فوسفات أحادية الكالسيوم، الملح، الحجر الجيري، مضادات سموم الفطرية، مخلوط الفيتامينات والمعادن وغيرها من المضافات العلفية الأساسية.
تحاليل المحسوبة on DM Basis | |||
المادة الجافة | حد أدنى | 87.0 | % |
رماد | حد أقصى | 10.0 | % |
بروتين خام | حد أدنى | 22.0 | % |
دهون خام | حد أدنى | 2.50 | % |
ألياف خام | حد أقصى | 7.0 | % |
ألياف غير مهضومة | حد أقصى | 10.0 | % |
ألياف مهضومة | حد أقصى | 20.0 | % |
مجموع العناصر القابلة للهضم | حد أدنى | 77.0 | % |
الكالسيوم | حد أدنى | 1.0 | % |
الفوسفور | حد أدنى | 0.50 | % |
المغنيسيوم | حد أدنى | 0.23 | % |
المنغنيز | حد أدنى | 60.0 | mg/Kg |
الخارصين | حد أدنى | 55.0 | mg/Kg |
النحاس | حد أدنى | 18.0 | mg/Kg |
الحديد | حد أدنى | 150.0 | mg/Kg |
الكوبالت | حد أدنى | 0.30 | mg/Kg |
السيلينيوم | حد أدنى | 0.50 | mg/Kg |
فيتامين A | حد أدنى | 8500 | IU/Kg |
فيتامين D | حد أدنى | 2500 | IU/Kg |
فيتامين E | حد أدنى | 90 | mg/Kg |
*ُيُحفظ في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة |