علف حملان بادئ 18% أقراص
ê 47.00
المكونات: الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا، نخالة القمح، فوسفات أحادية الكالسيوم، الملح، الحجر الجيري، مضادات سموم الفطرية، مخلوط الفيتامينات والمعادن وغيرها من المضافات العلفية الأساسية.
Bag Weight: 25kg
المكونات: الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا، نخالة القمح، فوسفات أحادية الكالسيوم، الملح، الحجر الجيري، مضادات سموم الفطرية، مخلوط الفيتامينات والمعادن وغيرها من المضافات العلفية الأساسية.
| تحاليل المحسوبة على أساس المادة الجافة | |||
| المادة الجافة | حد أدنى | 87.0 | % | 
| رماد | حد أقصى | 12.0 | % | 
| بروتين خام | حد أدنى | 18.0 | % | 
| دهون خام | حد أدنى | 2.5 | % | 
| ألياف خام | حد أقصى | 8 | % | 
| ألياف غير مهضومة | حد أقصى | 10 | % | 
| ألياف مهضومة | حد أقصى | 18 | % | 
| مجموع العناصر القابلة للهضم | حد أدنى | 82 | % | 
| الكالسيوم | حد أدنى | 1.0 | % | 
| الفوسفور | حد أدنى | 0.5 | % | 
| المغنيسيوم | حد أدنى | 0.25 | % | 
| المنغنيز | حد أدنى | 63 | mg/kg | 
| الخارصين | حد أدنى | 55 | mg/kg | 
| النحاس | حد أقصى | 21.0 | mg/kg | 
| الحديد | حد أدنى | 150 | mg/kg | 
| الكوبالت | حد أدنى | 0.40 | mg/kg | 
| السيلينيوم | حد أدنى | 0.5 | mg/kg | 
| فيتامين A | حد أدنى | 8500 | IU/kg | 
| فيتامين D | حد أدنى | 2500 | IU/kg | 
| فيتامين E | حد أدنى | 90 | mg/kg | 










