نخالة القمح
ê 41.00
Bag Weight: 30kg
| تحاليل المحسوبة | |||
| الرطوبة | حد أقصى | 13.0 | % |
| رماد | حد أقصى | 7.0 | % |
| بروتين خام | حد أدنى | 13.5 | % |
| دهون خام | حد أدنى | 3.0 | % |
| ألياف خام | حد أقصى | 10.0 | % |
| ألياف غير مهضومة | حد أقصى | 20.0 | % |
| ألياف مهضومة | حد أقصى | 50.0 | % |
| *ُيُحفظ في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة | |||










