علف الوطنية مخلوط لفرس الحليب
ê 70.00
المكونات: الشوفان ، رقائق الذرة ، حبوب الشعير ، رقائق الشعير ، كسبة فول الصويا ، نخالة القمح ، زيت الصويا ، زيت الكانولا ، دبس قصب السكر، بذور عباد الشمس ، الأحماض الأمينية ، الخميرة الحية ، البروبيوتيك ، البريبايوتك ، مادة رابطة السموم ، فوسفات الكالسيوم ثنائية وأحادية، الملح ، الفيتامينات ، وغيرها من المضافات العلفية الأساسية
Bag Weight: 25kg
المكونات: الشوفان ، رقائق الذرة ، حبوب الشعير ، رقائق الشعير ، كسبة فول الصويا ، نخالة القمح ، زيت الصويا ، زيت الكانولا ، دبس قصب السكر، بذور عباد الشمس ، الأحماض الأمينية ، الخميرة الحية ، البروبيوتيك ، البريبايوتك ، مادة رابطة السموم ، فوسفات الكالسيوم ثنائية وأحادية، الملح ، الفيتامينات ، وغيرها من المضافات العلفية الأساسية
تحاليل المحسوبة على أساس المادة الجافة | |||
المادة الجافة | حد أدنى | 87.0 | % |
رماد | حد أقصى | 10.0 | % |
بروتين خام | حد أدنى | 14.0 | % |
دهون خام | حد أدنى | 8.0 | % |
ألياف خام | حد أقصى | 10.0 | % |
طاقة قابلة للهضم | حد أدنى | 3300 | kcal/kg |
ألياف غير مهضومة | حد أقصى | 15.0 | % |
ألياف مهضومة | حد أقصى | 25.0 | % |
لايسين | حد أدنى | 1.20 | % |
الكالسيوم | حد أدنى | 1.20 | % |
الفوسفور | حد أدنى | 0.60 | % |
المغنيسيوم | حد أدنى | 0.40 | % |
المنغنيز | حد أدنى | 200 | mg/Kg |
النحاس | حد أدنى | 60.0 | mg/Kg |
الزنك | حد أدنى | 250 | mg/Kg |
السيلينيوم | حد أدنى | 0.50 | mg/Kg |
فيتامين A | حد أدنى | 20000 | IU/Kg |
فيتامين D | حد أدنى | 3000 | IU/Kg |
فيتامين E | حد أدنى | 400 | mg/Kg |
*ُيُحفظ في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة |