علف أبقار الحلوبة 18% أقراص
ê 46.00
المكونات: الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا، نخالة القمح، فوسفات أحادية الكالسيوم، الملح، الحجر الجيري، مضادات سموم الفطرية، مخلوط الفيتامينات والمعادن وغيرها من المضافات العلفية الأساسية.
Bag Weight: 25kg
المكونات: الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا، نخالة القمح، فوسفات أحادية الكالسيوم، الملح، الحجر الجيري، مضادات سموم الفطرية، مخلوط الفيتامينات والمعادن وغيرها من المضافات العلفية الأساسية.
| تحاليل المحسوبة on DM Basis | |||
| المادة الجافة | حد أدنى | 87.00 | % | 
| رماد | حد أقصى | 10.00 | % | 
| بروتين خام | حد أدنى | 18.00 | % | 
| دهون خام | حد أدنى | 2.50 | % | 
| ألياف غير مهضومة | حد أقصى | 25.00 | % | 
| ألياف مهضومة | حد أقصى | 40.00 | % | 
| مجموع العناصر القابلة للهضم | حد أدنى | 67.00 | % | 
| الكالسيوم | حد أدنى | 1.00 | % | 
| الفوسفور | حد أدنى | 0.50 | % | 
| المغنيسيوم | حد أدنى | 0.35 | % | 
| المنغنيز | حد أدنى | 100.00 | mg/Kg | 
| الخارصين | حد أدنى | 70.00 | mg/Kg | 
| النحاس | حد أدنى | 18.00 | mg/Kg | 
| الحديد | حد أدنى | 126.00 | mg/Kg | 
| الكوبالت | حد أدنى | 0.39 | mg/Kg | 
| السيلينيوم | حد أدنى | 0.50 | mg/Kg | 
| فيتامين A | حد أدنى | 8600.00 | IU/Kg | 
| فيتامين D | حد أدنى | 2500.00 | IU/Kg | 
| فيتامين E | حد أدنى | 89.00 | mg/Kg | 
| *ُيُحفظ في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة | |||










