علف العزبة أقراص
AED 34.00
المكونات: الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا، نخالة القمح، فوسفات أحادية الكالسيوم، الملح، الحجر الجيري، مضادات سموم الفطرية، مخلوط الفيتامينات والمعادن وغيرها من المضافات العلفية الأساسية.
Bag Weight: 30kg
المكونات: الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا، نخالة القمح، فوسفات أحادية الكالسيوم، الملح، الحجر الجيري، مضادات سموم الفطرية، مخلوط الفيتامينات والمعادن وغيرها من المضافات العلفية الأساسية.
تحاليل المحسوبة on DM Basis | |||
المادة الجافة | حد أدنى | 87.00 | % |
رماد | حد أقصى | 16.00 | % |
بروتين خام | حد أدنى | 9.00 | % |
دهون خام | حد أدنى | 1.50 | % |
ألياف غير مهضومة | حد أقصى | 45.00 | % |
ألياف مهضومة | حد أقصى | 60.00 | % |
مجموع العناصر القابلة للهضم | حد أدنى | 45.00 | % |
الكالسيوم | حد أدنى | 1.00 | % |
الفوسفور | حد أدنى | 0.50 | % |
المغنيسيوم | حد أدنى | 0.20 | % |
المنغنيز | حد أدنى | 92.00 | mg/Kg |
الخارصين | حد أدنى | 40.00 | mg/Kg |
النحاس | حد أقصى | 13.00 | mg/Kg |
الحديد | حد أدنى | 70.00 | mg/Kg |
الكوبالت | حد أدنى | 0.20 | mg/Kg |
السيلينيوم | حد أدنى | 0.50 | mg/Kg |
فيتامين A | حد أدنى | 4400.00 | IU/Kg |
فيتامين D | حد أدنى | 1250.00 | IU/Kg |
فيتامين E | حد أدنى | 50.00 | mg/Kg |
*ُيُحفظ في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة |