Camel Breeder 14% Pellet
ê 40.00
Ingredients: Barley, Yellow Corn, Soybean Meal, Wheat Bran, Sodium Bicarbonate, Molasses, Limestone,Salt, Monocalcium Phosphate, Mycotoxin Binders, Vitamins & Mineral Premix and Other Essential Feed Additives
Bag Weight: 25kg
Ingredients: Barley, Yellow Corn, Soybean Meal, Wheat Bran, Sodium Bicarbonate, Molasses, Limestone,Salt, Monocalcium Phosphate, Mycotoxin Binders, Vitamins & Mineral Premix and Other Essential Feed Additives
| Calculated Analysis on DM Basis | |||
| Dry Matter | Min | 87.00 | % |
| Ash | Max | 11.00 | % |
| Crude Protein | Min | 14.00 | % |
| Crude Fat | Min | 2.50 | % |
| Acid Detergent Fiber | Max | 25.00 | % |
| Neutral Detergent Fiber | Max | 40.00 | % |
| Total Digestible Nutrients | Min | 65.00 | % |
| Calcium | Min | 1.00 | % |
| Phosphorus | Min | 0.50 | % |
| Magnesium | Min | 0.36 | % |
| Manganese | Min | 100.00 | mg/Kg |
| Copper | Min | 16.00 | mg/Kg |
| Iron | Min | 120.00 | mg/Kg |
| Cobalt | Min | 0.38 | mg/Kg |
| Zinc | Min | 64.00 | mg/Kg |
| Selenium | Min | 0.50 | mg/Kg |
| Vitamin A | Min | 8500.00 | IU/Kg |
| Vitamin D | Min | 2500.00 | IU/Kg |
| Vitamin E | Min | 90.00 | mg/Kg |










